Beschreibung
hochwertige Woll Qualität
Vorderseite mit Fischgrat Muster
Rücken einfarbig aus Strick
Reverskragen
Spitzsaum
Größenangepasste Länge ca. 62 – 71 cm
by Fmeaddons
€ 73.80 € 42.64
hochwertige Woll Qualität Vorderseite mit Fischgrat Muster Rücken einfarbig aus Strick Reverskragen Spitz…
Vorrätig
hochwertige Woll Qualität
Vorderseite mit Fischgrat Muster
Rücken einfarbig aus Strick
Reverskragen
Spitzsaum
Größenangepasste Länge ca. 62 – 71 cm
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
International | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D / EU | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80/82 | 84/86 | 88/90 | 92/94 |
Tall-Größe | LT | XLT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT | |||||
Brustumfang | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 | 142-149 | 150-157 | 158-165 | 166-173 | 174-181 | 182-189 |
International | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D / EU | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 60/62 | 64/66 |
DE/EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Untersetzt | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Schlank | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||
Brustumfang | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 | 142-149 | 150-157 | 158-165 | 166-173 | 174-181 | 182-189 |
Bitte bestelle Normalgrößen, wenn du eine normale Hüfte und Bauch hast.
D/EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH/B | 46r | 48r | 50r/52r | 54r | 56r/58r | 60r | 62r | 64r | 66r | 68r | 70r | 72r |
USA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundumfang | 93-94 | 97-98 | 101-102 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | 120-121 | 125-126 | 130-131 | 135-136 | 140-141 | 145-146 |
Schrittlänge | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
Fußweite in cm
|
44 42 40 38 |
45 43 41 39 |
46 44 42 40 |
46,6 44,4 42,4 40,4 |
47 45 43 41 |
47,6 45,4 43,4 41,4 |
48 46 44 42 |
48,6 46,4 44,4 42,4 |
49 47 45 43 |
49,6 47,4 45,4 43,4 |
50 48 46 44 |
50,6 48,4 46,4 44,4 |
Bitte bestelle untersetzte Größe, wenn du etwas kürzere Beine, stärkere Hüften und mehr Bauch hast.
D/EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH/B | 48c | 50c | 52/54c | 56c | 58/60c | 62c | 64c | 66c | 68c | 70c | 72c | 74c |
USA | ||||||||||||
Bundumfang | 97-98 | 101-102 | 105-106 | 109-110 | 114-115 | 119-120 | 124-125 | 129-130 | 134-135 | 139-140 | 144-145 | 149-150 |
Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
Fußweite in cm
|
43 42 39 38 |
44 43 40 39 |
45 44 41 40 |
45,6 44,4 41,4 40,4 |
46,2 45 42 41 |
46,8 45,4 42,4 41,4 |
47,4 46 43 42 |
48 46,4 43,4 42,4 |
48,6 47 44 43 |
49,2 47,4 44,4 43,4 |
49,8 48 45 44 |
50,4 48,4 45,4 44,4 |
Bitte bestelle Schlanke Größe, wenn du etwas längere Beine hast.
D/EU | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH/B | ||||||||||||
USA | ||||||||||||
Bundumfang | 93-94 | 97-98 | 101-102 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | 120-121 | 125-126 | 130-131 | 135-136 | ||
Schrittlänge | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 95 | ||
Fußweite in cm
|
44 42 40 38 |
45 43 41 39 |
46 44 42 40 |
46,6 44,4 42,4 40,4 |
47 45 43 41 |
47,6 45,4 43,4 41,4 |
48 46 44 42 |
48,6 46,4 44,4 42,4 |
49 47 45 43 |
49,6 47,4 45,4 43,4 |
International | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D / EU | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80/82 | 84/86 | 88/90 | 92/94 |
Tall-Größe | LT | XLT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
Konfektionsgröße | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/36 | 52/36 | 54/36 | 56/36 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 |
International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D / EU | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
DE/EU | US | UK | Fußlänge (in cm) |
---|---|---|---|
42 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
42,5 | 9 | 8 | 26,2 |
43 | 9,5 | 8,5 | 26,7 |
44 | 10 | 9 | 27,1 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
45 | 11 | 10 | 27,9 |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 28,3 |
46 | 12 | 11 | 28,8 |
47 | 12,5 | 11,5 | 29,2 |
47,5 | 13 | 12 | 29,6 |
48 | 13,5 | 12,5 | 30 |
48,5 | 14 | 13 | 30,5 |
49,5 | 15 | 14 | 31,3 |
50,5 | 16 | 15 | 32,2 |
51,5 | 17 | 16 | 33 |
52,5 | 18 | 17 | 33,9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen